40%
56%| TIPO: | Ideas y Premios |
| OTROS: | Espacio público |
| Fecha registro: | 10/04/2012 |
| Fecha entrega: | 17/04/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | OPENGAP |
| Premio: | 2.000 € / 700 € / 400 € |
| Web: | www.opengap.net |
| concursos@opengap.net |
0%| PAíS: | España |
| CIUDAD: | Burgos |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| TIPO: | Servicio profesional |
| Fecha entrega: | 30/01/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Ayuntamiento de Burgos |
| Licitación: | 400.000 € |
| Web: | www.aytoburgos.es |
0%| PAíS: | España |
| CIUDAD: | Castellón |
| TIPO: | Reforma-Rehabilitación |
| OTROS: | Espacio público |
| Fecha entrega: | 01/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Ayuntamiento de Onda |
| Licitación: | 17.463,56 € |
| Web: | www.onda.es |
50%| TIPO: | Ideas y Premios |
| CIUDAD: | Reikeavik |
| PAíS: | Islandia |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha entrega: | 22/03/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Centro Estatal de Comercio de Islandia - Ríkiskaup |
| Premio: | 42.667€ aprox |
| Web: | www.rikiskaup.is |
| utbod@rikiskaup.is |
0%| TIPO: | Ideas y Premios |
| OTROS: | Espacio público |
| Fecha entrega: | 22/01/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Lidner Hotels & Resorts |
| Premio: | 28.940 € |
23%| TIPO: | Ideas y Premios |
| Fecha entrega: | 15/03/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | MosBuild2012 |
| Premio: | publicación en Archi-News / invitación a evento |
| Web: | www.archi-europe.com |
62%| TIPO: | Planeamiento urbano |
| PAíS: | Italia |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha entrega: | 02/04/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Ayuntamiento de San Gimignano |
| Premio: | - 1er Premio: 10.000 € - 2º Premio: 5.000 € - 3er Premio: 3.000 € |
| Web: | www.comune.sangimignano.si.it |
| concorsoidee@comune.sangimignano.si.it |
23%| TIPO: | Ideas y Premios, Vivienda |
| PAíS: | Finlandia |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha entrega: | 04/06/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Espoon kaupunki |
| Premio: | 1 x 60 000 EUR 1 x 45 000 EUR 1 x 30 000 EUR 2 x 15 000 EUR |
| Web: | www.espoo.fi |
| marja.axelsson@espoo.fi |
0%| PAíS: | España |
| TIPO: | Planeamiento urbano |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| OTROS: | Ponferrada |
| Fecha entrega: | 26/01/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Ayuntamiento de Ponferrada |
| Licitación: | 141.600 € |
| Web: | www.ponferrada.org |
0%| PAíS: | Polonia |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| TIPO: | Reforma-Rehabilitación |
| Fecha entrega: | 25/01/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Galeria Arsenal |
| Premio: | 8.865€ (aprox) / 4.432 € / 2.216 € |
| Web: | www.sarp-bialystok.org |
| j.dolecka@galeria-arsenal.pl |
72%| TIPO: | Ideas y Premios, Proyecto y obra |
| PAíS: | Italia |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha entrega: | 30/04/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Comune di Caraglio |
| Web: | www.comune.caraglio.cn.it |
| lavoripubblici@comune.caraglio.cn.it |
0%| PAíS: | España |
| CIUDAD: | Granada |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| TIPO: | Servicio profesional |
| Fecha entrega: | 06/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Diputación Provincial de Granada |
| Licitación: | 402.000 € |
| Web: | perfilcontratantedg.dipgra.es |
0%| PAíS: | España |
| TIPO: | Planeamiento urbano |
| CIUDAD: | Palma de Mallorca |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha entrega: | 20/01/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Consorci Urbanistic Plajta de Palma |
| Licitación: | 140.000 € |
| Web: | www.consorcioplayadepalma.es |
0%| PAíS: | España |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| OTROS: | Extremadura |
| Fecha entrega: | 25/01/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Universidad de Extremadura |
| Licitación: | 550.000,00 € |
| Web: | www.unex.es |
| scp@unex.es |
57%| PAíS: | España |
| TIPO: | Proyecto y obra |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| CIUDAD: | Portugalete |
| Fecha entrega: | 30/03/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Ayuntamiento de Portugalete |
| Web: | www.portugalete.org |
0%| PAíS: | España |
| CIUDAD: | A coruña |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| TIPO: | Servicio profesional |
| Fecha entrega: | 10/01/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Universidad Da Coruña |
| Web: | www.udc.es |
0%| PAíS: | España |
| CIUDAD: | A coruña |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| TIPO: | Servicio profesional |
| Fecha entrega: | 10/01/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Universidad Da Coruña |
0%| PAíS: | España |
| CIUDAD: | Madrid |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha entrega: | 12/01/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Comunidad de Madrid |
| Licitación: | 70.800 € |
| Web: | www.madrid.org |
0%| TIPO: | Ideas y Premios |
| Fecha entrega: | 10/01/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Comunidad de Madrid |
| Licitación: | 300.000 € |
| Web: | www.madrid.org |
0%| PAíS: | España |
| TIPO: | Proyecto y obra |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| CIUDAD: | Orense |
| Fecha entrega: | 02/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | SERGAS |
| Licitación: | 800 000,00 EUR |
| Web: | www.sergas.es |
56%| PAíS: | España |
| TIPO: | Planeamiento urbano |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha entrega: | 30/05/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Patronato de la Fundación Formación y Desarrollo Urbanístico |
| Premio: | 3.000 € |
| Web: | www.cursourbanismo.com |
| info@fydu.com |
0%| PAíS: | España |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| TIPO: | Reforma-Rehabilitación, Paisajismo |
| OTROS: | Guipuzcoa |
| Fecha entrega: | 02/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Ayuntamiento de Zumaia |
| Licitación: | 90.000,00 € |
0%| PAíS: | España |
| TIPO: | Planeamiento urbano |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| OTROS: | santurce |
| Fecha entrega: | 10/01/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Departamento de vivienda, Obras Públicas y Transportes |
| Licitación: | 83.000 € |
Architecture Competitions and Publications S.L. Calle José Erbina, 11, local 5. 01005 Vitoria-Gasteiz (Álava) España.
NIF: B01460468 Registro Mercantil de Álava el 05/09/2009, Tomo 1435, Hoja VI-14463, Folio 1. Inscripción 1ª