13%
37%| OTROS: | Espacio público |
| TIPO: | Planeamiento urbano |
| PAíS: | Francia |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha entrega: | 12/03/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | SEM ville renouvelée |
| Web: | semvr.achatpublic.com |
| svanloye@semvr.fr |
39%| TIPO: | Planeamiento urbano |
| PAíS: | Bélgica |
| OTROS: | Liège |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha entrega: | 14/03/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | GRE-Liège |
| Licitación: | 270.000,00 € |
| Web: | www.gre-liege.be |
| jl.pluymers@gre-liege.be |
83%| TIPO: | Ideas y Premios, Paisajismo |
| PAíS: | Alemania |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha entrega: | 10/08/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Berlin |
| Premio: | 11.500€ en premios |
| Web: | www.stadtentwicklung.berlin.de |
| lenne@gruen-berlin.de |
56%| TIPO: | Ideas y Premios |
| Fecha entrega: | 06/04/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Arhitekton |
| Premio: | 1er Premio: 2.000€ 2º Premio: viaje profesional de 3 días a Austria, con visita a la fábrica Zumtobel Licht 3rd Prize: suscripción gratuita a la revista durante un año y publicación y promoción del trabajo premiado |
| Web: | www.arhitekton.net |
| office@casopisarhitekton.com |
0%| TIPO: | Planeamiento urbano |
| PAíS: | Polonia |
| OTROS: | Espacio público |
| Fecha entrega: | 10/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Miasto Katowice |
| Premio: | Premios por un total de 70.000PLN (aprox. 8,077.66€) |
| Web: | bip.um.katowice.pl |
36%| PAíS: | Chile |
| CONTINENTE: | SUDAMÉRICA |
| TIPO: | Planeamiento urbano, Ideas y Premios |
| Fecha entrega: | 12/03/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Municipalidad de Recoleta |
| Premio: | 1er Premio: 3.000.000 de pesos chilenos (aprox. 4.736,88€) 2º Premio: 1.500.000 pesos 3er Premio: 1.000.000 pesos Mención de Honor: 500.000 pesos |
| Web: | www.colegioarquitectos.com |
| maranda@recoleta.cl |
67%| PAíS: | Italia |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| TIPO: | Planeamiento urbano |
| Fecha entrega: | 15/05/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Comune di Portoferraio |
| Premio: | 1er Premio: 18.000€ 2º Premio: 4.500€ 3er Premio: 2.500€ |
| Web: | www.comune.portoferraio.li.it |
| comune.portoferraio@postacert.toscana.it |
29%| CONTINENTE: | EUROPA |
| PAíS: | Grecia |
| CIUDAD: | Atenas |
| TIPO: | Paisajismo |
| Fecha registro: | 28/02/2012 |
| Fecha entrega: | 07/03/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Etaireia Akiniton Dimosioy |
| Licitación: | 435.158,31 € |
| Web: | www.etasa.gr |
15%| PAíS: | España |
| TIPO: | Proyecto y obra |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| CIUDAD: | Pais Vasco |
| Fecha entrega: | 28/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | AIC Fundación Automotive Intelligence Center |
| Licitación: | 10.800.000 € |
| Honorarios: | 1.100.000,00 € |
| Web: | www.aicenter.eu |
| aic@aicenter.eu |
0%| PAíS: | España |
| CIUDAD: | Burgos |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| TIPO: | Servicio profesional |
| Fecha entrega: | 08/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Ayuntamiento de Venta de Baños |
| Web: | ventadebanos.es |
0%| PAíS: | España |
| TIPO: | Proyecto y obra |
| VARIOS: | accesibilidad |
| CIUDAD: | Almería |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| OTROS: | Andalucia |
| Fecha entrega: | 16/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Ayuntamiento de Mojácar |
| Honorarios: | 63.000,00 € |
| Web: | www.mojacar.es |
30%| PAíS: | España |
| TIPO: | Planeamiento urbano |
| CIUDAD: | Burgos |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| OTROS: | Aranda de Duero |
| Fecha entrega: | 09/03/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Ayuntamiento de Aranda de Duero |
| Licitación: | 599.830,5 € |
| Web: | contrataciondelestado.es |
0%| PAíS: | España |
| CIUDAD: | Granada |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| TIPO: | Reforma-Rehabilitación, Servicio profesional |
| Fecha entrega: | 20/01/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos |
| Honorarios: | 53.285,64 € |
| Web: | www.juntadeandalucia.es |
15%| PAíS: | España |
| CIUDAD: | Barcelona |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| TIPO: | Vivienda |
| Fecha entrega: | 28/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Patronat Municipal de l''Habitatge de Barcelona |
| Licitación: | 673.332,83 € |
| Web: | www.pmhb.cat |
| jgay@pmhb.cat |
0%| PAíS: | España |
| TIPO: | Planeamiento urbano |
| CIUDAD: | Cataluña |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha entrega: | 18/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Ajuntament d''Olesa de Bonesvalls |
| Licitación: | 140.000,00 euros |
| Web: | www.olesadebonesvalls.net |
0%| PAíS: | España |
| CIUDAD: | Lleida |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| TIPO: | Servicio profesional |
| Fecha entrega: | 03/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Ajuntament De Bossost |
| Licitación: | 29.760,00 € |
| Web: | contractaciopublica.gencat.cat |
0%
43%| TIPO: | Ideas y Premios |
| OTROS: | Espacio público |
| Fecha registro: | 10/04/2012 |
| Fecha entrega: | 17/04/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | OPENGAP |
| Premio: | 2.000 € / 700 € / 400 € |
| Web: | www.opengap.net |
| concursos@opengap.net |
2%| TIPO: | Proyecto y obra |
| CIUDAD: | Noruega |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha entrega: | 23/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Bergen kommunale Bygg |
| Web: | www.doffin.no |
| bkb@bergen.kommune.no |
0%| PAíS: | Reino Unido |
| TIPO: | Proyecto y obra |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha entrega: | 13/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | AYUNTAMIENTO DE BENIEL |
| Licitación: | 2.000.000,00 € |
61%| PAíS: | Estados Unidos |
| TIPO: | Ideas y Premios |
| CIUDAD: | Cincinati, Ohio |
| OTROS: | Espacio público |
| Fecha entrega: | 26/04/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | MSA Architects |
| Premio: | 5.500$ |
| Web: | www.fivedesignchallenge.com |
55%| TIPO: | Ideas y Premios |
| PAíS: | Islandia |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| OTROS: | Centro penitenciario |
| Fecha entrega: | 16/04/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | RIKISKAUP (THE STATE TRADING CENTRE) |
| Licitación: | 42.926€ |
| Web: | www.rikiskaup.is |
| gisli15152@rikiskaup.is |
0%| TIPO: | Proyecto y obra |
| PAíS: | Paises Bajos |
| CIUDAD: | La Haya |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| Fecha registro: | 01/02/2012 |
| Fecha entrega: | 08/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | European Patent Office |
| Web: | www.epo.org |
| dhtenderclarifications@epo.org |
0%| PAíS: | República Checa |
| CONTINENTE: | EUROPA |
| TIPO: | Vivienda |
| Fecha entrega: | 03/02/2012 |
| Entidad Adjudicadora: | Statutární město Opava |
| Premio: | 1er Premio: 250.000 coronas checas (aprox. 9.784€) 2º Premio: 15.000 CZK 3er Premio: 100.000 CZK |
| Web: | www.compet.cz |
| miroslava.vecerova@opava-city.cz |
Architecture Competitions and Publications S.L. Calle José Erbina, 11, local 5. 01005 Vitoria-Gasteiz (Álava) España.
NIF: B01460468 Registro Mercantil de Álava el 05/09/2009, Tomo 1435, Hoja VI-14463, Folio 1. Inscripción 1ª